回到 StockQ 正常版首頁 |
首域盈信東協全市值基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.16% | 4.29% | -1.06% | 0.41% | 11.50% |
首域盈信東協全市值基金 基金資料 |
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/07 | 73.5437 | 0.90% |
2025/10/06 | 72.8841 | 0.14% |
2025/10/02 | 72.7844 | 0.62% |
2025/10/01 | 72.3334 | -0.05% |
2025/09/30 | 72.3711 | -0.08% |
2025/09/29 | 72.4291 | -0.47% |
2025/09/25 | 72.7725 | -0.76% |
2025/09/24 | 73.3324 | -0.78% |
2025/09/23 | 73.9083 | -0.05% |
2025/09/22 | 73.9480 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
首域盈信東協全市值基金/美元 | 3.31% | 20.00% | 3.23% | 7.65% |
MSCI 新興亞洲指數 (price) | 13.14% | 39.39% | 15.47% | 27.62% |
新加坡指數 | 10.92% | 26.32% | 24.26% | 18.08% |
馬來西亞指數 | 6.02% | 12.90% | -0.32% | -0.75% |
泰國指數 | 16.23% | 20.54% | -10.12% | -6.78% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|