| 回到 StockQ 正常版首頁 |
新光全球生技醫療基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.96% | 20.93% | 5.81% | -0.97% | -2.68% |
| 新光全球生技醫療基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 17.1200 | 0.82% |
| 2025/11/13 | 16.9800 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 17.0700 | 0.71% |
| 2025/11/11 | 16.9500 | 2.29% |
| 2025/11/10 | 16.5700 | 1.28% |
| 2025/11/07 | 16.3600 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 16.4100 | 0.55% |
| 2025/11/05 | 16.3200 | 0.87% |
| 2025/11/04 | 16.1800 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 16.2000 | -0.67% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光全球生技醫療基金/台幣 | 19.55% | 25.97% | 9.32% | 14.82% |
| MSCI 全球醫療保健指數 (price) | -1.85% | 371.67% | 619.49% | -97.64% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|