| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根澳洲基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.12% | -11.76% | 11.84% | 6.47% | 27.77% |
| 摩根澳洲基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/19 | 69.69 | -0.66% |
| 2026/05/18 | 70.15 | -0.14% |
| 2026/05/15 | 70.25 | -2.12% |
| 2026/05/14 | 71.77 | 0.55% |
| 2026/05/13 | 71.38 | 0.13% |
| 2026/05/12 | 71.29 | -0.92% |
| 2026/05/11 | 71.95 | 0.90% |
| 2026/05/08 | 71.31 | -0.71% |
| 2026/05/07 | 71.82 | 0.84% |
| 2026/05/06 | 71.22 | 2.37% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根澳洲基金/美元 | 6.25% | 17.90% | 36.35% | 13.46% |
| 澳洲指數 | -6.30% | -1.32% | 1.67% | -3.35% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | -4.93% | 12.22% | 12.68% | 6.86% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 13.89% | -9.27% | -7.62% | -7.31% |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | -5.36% | 9.67% | 7.22% | 2.96% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -3.26% | 0.81% | -0.15% | -1.58% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|