黃金類股基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
道瓊貴金屬指數 2.40% -5.72% 12.67% -11.01% 32.76% 94.73% 12.08%
費城金銀指數 1.57% -6.87% 11.04% -11.92% 34.00% 102.06% 11.80%
AMEX金蟲指數 2.32% -6.29% 12.74% -9.34% 35.93% 102.06% 14.31%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 23.56% -4.91% 35.85% 107.49% 14.42%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.17% -7.16% 14.55% -9.77% 33.91% 97.20% 8.05%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.31% -6.16% 13.43% -9.47% 32.98% 91.63% 8.25%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.14% -7.46% 12.84% -9.94% 30.92% 101.58% 10.08%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.01% -6.45% 11.74% -9.63% 30.03% 95.91% 10.62%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.39% -0.07% 9.63% -3.64% 24.45% 65.59% 15.16%
富蘭克林黃金基金/美元 1.14% -4.84% 17.80% -8.60% 29.46% 97.92% 13.33%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.04% -6.40% 14.08% -13.97% 31.34% 99.69% 5.69%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.93% -6.25% 10.10% -8.84% 34.76% 113.43% 10.28%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.92% -6.22% 10.36% -8.17% 36.39% 118.29% 11.18%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.92% -6.20% 10.45% -7.94% 37.06% 120.46% 11.53%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.70% -4.32% 12.90% -12.00% 27.32% 84.48% 5.24%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.75% -4.53% 13.06% -11.90% 29.53% 89.91% 6.08%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.59% -1.80% 6.48% 5.81% 25.94% 55.27% 21.18%
基金平均績效 -0.51% -4.55% 10.22% -5.18% 32.75% 89.95% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)