| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大亞太成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.61% | -40.72% | 15.22% | 9.61% | 24.66% |
| 元大亞太成長基金 基金資料 |
| 投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、指數股票型基金(ETF)、封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)、不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/23 | 11.64 | -0.68% |
| 2026/04/22 | 11.72 | 0.09% |
| 2026/04/21 | 11.71 | 0.43% |
| 2026/04/20 | 11.66 | 0.00% |
| 2026/04/17 | 11.66 | -0.68% |
| 2026/04/16 | 11.74 | 0.95% |
| 2026/04/15 | 11.63 | -0.09% |
| 2026/04/14 | 11.64 | 1.31% |
| 2026/04/13 | 11.49 | 0.17% |
| 2026/04/10 | 11.47 | 1.33% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
| 元大亞太成長基金/台幣 | 13.34% | 34.57% | 58.15% | 27.91% | ||
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 5.60% | 11.53% | 31.52% | 8.97% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 8.45% | 23.54% | 47.12% | 16.27% | ||
| 瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 0.42% | 3.96% | 14.44% | 1.28% | ||
| 富達太平洋基金/美元 | 6.33% | 15.68% | 55.94% | 14.82% | ||
| 景順太平洋基金-A股/美元 | 8.49% | 22.60% | 54.93% | 16.53% | ||
| 摩根亞太入息基金/美元 | 3.31% | 7.03% | 21.76% | 5.69% | ||
| 摩根太平洋證券基金/美元 | 4.01% | 10.38% | 37.74% | 10.30% | ||
| 摩根太平洋科技基金/美元 | 11.77% | 22.96% | 75.91% | 20.89% | ||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -14.23% | -13.51% | -2.23% | -13.18% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -7.74% | -12.39% | -0.28% | -7.63% | ||
| 野村亞太高股息基金-累積/台幣 | 16.85% | 41.84% | 76.73% | 28.41% | ||
| 野村亞太高股息基金-季配/台幣 | 16.74% | 41.50% | 75.51% | 28.04% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 8.01% | 22.65% | 28.62% | 3.49% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 7.57% | 21.62% | 26.14% | 3.44% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | 6.03% | 17.65% | N/A% | 14.68% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 5.89% | 18.74% | N/A% | 14.43% | ||
| 先機亞太股票基金A/美元 | 9.48% | 18.62% | 48.46% | 14.97% | ||
| 先機亞太股票基金A3/歐元 | 10.00% | 17.63% | 44.76% | 15.60% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/星幣 | 6.04% | 15.51% | 45.79% | 14.68% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | 1.94% | 21.78% | 12.37% | 12.50% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/美元 | 6.59% | 17.58% | 49.61% | 15.66% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | 1.38% | 21.32% | 17.82% | 19.16% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|