| 回到 StockQ 正常版首頁 |
先機亞太股票基金A3
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15.64% | 10.44% | -10.69% | 7.48% | 15.90% |
| 先機亞太股票基金A3 基金資料 |
| 本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產及/或業務營運的發行人所發行之證券,透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 60.8755 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 61.7296 | 0.72% |
| 2025/12/09 | 61.2906 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 61.4843 | 0.04% |
| 2025/12/05 | 61.4619 | 0.97% |
| 2025/12/04 | 60.8740 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 60.9483 | 0.38% |
| 2025/12/02 | 60.7149 | 0.13% |
| 2025/12/01 | 60.6345 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 60.8465 | -0.02% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
| 先機亞太股票基金A3/歐元 | 4.07% | 11.97% | 10.55% | 11.91% | ||
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | -1.46% | 4.29% | 13.85% | 18.43% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 12.06% | 21.26% | 22.49% | 24.88% | ||
| 瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 4.89% | 12.00% | 12.46% | 15.59% | ||
| 富達太平洋基金/美元 | 2.79% | 17.58% | 30.53% | 34.04% | ||
| 景順太平洋基金-A股/美元 | 9.64% | 17.43% | 23.50% | 29.54% | ||
| 摩根亞太入息基金/美元 | 0.31% | 6.44% | 13.12% | 14.73% | ||
| 摩根太平洋證券基金/美元 | 2.20% | 11.51% | 20.95% | 23.90% | ||
| 摩根太平洋科技基金/美元 | 3.82% | 27.89% | 36.32% | 38.19% | ||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -14.23% | -13.51% | -2.23% | -13.18% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -7.74% | -12.39% | -0.28% | -7.63% | ||
| 野村亞太高股息基金-累積/台幣 | 13.10% | 32.16% | 18.14% | 19.39% | ||
| 野村亞太高股息基金-季配/台幣 | 12.88% | 31.60% | 17.30% | 18.50% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 8.36% | 18.25% | 20.26% | 22.75% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 7.83% | 17.14% | 17.84% | 20.27% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | 7.03% | 14.43% | 16.22% | N/A% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 6.25% | 16.59% | 27.96% | N/A% | ||
| 先機亞太股票基金A/美元 | 4.33% | 14.74% | 23.32% | 25.99% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/星幣 | 4.93% | 16.93% | 18.29% | 18.23% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | 4.53% | 21.88% | 13.01% | 12.74% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/美元 | 3.73% | 16.07% | 22.52% | 24.47% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | 3.39% | 21.03% | 17.15% | 18.67% | ||
| 元大亞太成長基金/台幣 | 8.87% | 21.41% | 21.08% | 22.74% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|