| 回到 StockQ 正常版首頁 |
先機亞太股票基金A
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 26.41% | 1.85% | -15.75% | 11.52% | 8.86% |
| 先機亞太股票基金A 基金資料 |
| 本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產及/或業務營運的發行人所發行之證券,透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/28 | 6.5586 | 0.84% |
| 2025/10/24 | 6.5041 | 0.13% |
| 2025/10/22 | 6.4957 | -0.90% |
| 2025/10/21 | 6.5544 | 0.46% |
| 2025/10/20 | 6.5243 | 0.73% |
| 2025/10/17 | 6.4768 | -0.15% |
| 2025/10/16 | 6.4863 | 1.20% |
| 2025/10/15 | 6.4096 | 1.78% |
| 2025/10/14 | 6.2978 | -0.87% |
| 2025/10/13 | 6.3531 | -1.21% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
| 先機亞太股票基金A/美元 | 9.14% | 25.35% | 18.28% | 26.28% | ||
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 1.28% | 16.10% | 13.90% | 18.60% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 16.97% | 21.68% | 18.55% | 23.24% | ||
| 瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 11.02% | 11.74% | 13.30% | 16.26% | ||
| 富達太平洋基金/美元 | 12.67% | 35.04% | 33.31% | 36.85% | ||
| 景順太平洋基金-A股/美元 | 10.91% | 28.55% | 21.85% | 28.42% | ||
| 摩根亞太入息基金/美元 | 4.97% | 14.49% | 13.11% | 15.89% | ||
| 摩根太平洋證券基金/美元 | 12.68% | 27.43% | 26.03% | 29.14% | ||
| 摩根太平洋科技基金/美元 | 23.17% | 48.30% | 40.09% | 43.94% | ||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -14.23% | -13.51% | -2.23% | -13.18% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -7.74% | -12.39% | -0.28% | -7.63% | ||
| 野村亞太高股息基金-累積/台幣 | 20.32% | 28.74% | 11.99% | 15.62% | ||
| 野村亞太高股息基金-季配/台幣 | 20.09% | 28.26% | 11.22% | 14.84% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 15.37% | 25.87% | 17.27% | 23.68% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 14.91% | 24.63% | 14.65% | 21.60% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | 12.72% | N/A% | 17.77% | N/A% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 11.81% | N/A% | 26.51% | N/A% | ||
| 先機亞太股票基金A3/歐元 | 9.12% | 21.94% | 9.75% | 12.69% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/星幣 | 13.35% | 25.82% | 23.34% | 20.10% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | 18.25% | 30.81% | 20.12% | 17.26% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/美元 | 12.03% | 27.54% | 25.53% | 26.40% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | 16.77% | 32.46% | 22.22% | 23.21% | ||
| 元大亞太成長基金/台幣 | 16.93% | 19.95% | 19.78% | 21.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|