| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 63.46 | 63.71 | 64.28 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 64.05 | 64.82 | 66.68 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/03/09 | 63.39 | 0.05% |
| 2026/03/06 | 63.36 | -0.19% |
| 2026/03/05 | 63.48 | -0.31% |
| 2026/03/04 | 63.68 | 0.44% |
| 2026/03/03 | 63.40 | -0.28% |
| 2026/03/02 | 63.58 | -0.73% |
| 2026/02/27 | 64.05 | -0.05% |
| 2026/02/26 | 64.08 | 0.23% |
| 2026/02/25 | 63.93 | -0.34% |
| 2026/02/24 | 64.15 | -0.74% |
| 2026/02/23 | 64.63 | 0.20% |
| 2026/02/20 | 64.50 | -0.02% |
| 2026/02/19 | 64.51 | -0.11% |
| 2026/02/18 | 64.58 | -1.03% |
| 2026/02/17 | 65.25 | -0.37% |
| 2026/02/13 | 65.49 | 0.03% |
| 2026/02/12 | 65.47 | 0.35% |
| 2026/02/11 | 65.24 | 0.73% |
| 2026/02/10 | 64.77 | 0.98% |
| 2026/02/09 | 64.14 | 0.80% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日圓指數 | -0.53% | -6.52% | -6.20% | -0.66% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|