回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 StockCharts |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
45.8940 | 45.6560 | 45.3630 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
42.9563 | 43.2734 | 43.8428 |
Date | Price | Change% |
2024/11/20 | 45.92 | 0.59% |
2024/11/19 | 45.65 | -0.89% |
2024/11/18 | 46.06 | 0.11% |
2024/11/15 | 46.01 | 0.39% |
2024/11/14 | 45.83 | -1.16% |
2024/11/13 | 46.37 | 1.31% |
2024/11/12 | 45.77 | 2.28% |
2024/11/11 | 44.75 | -0.04% |
2024/11/08 | 44.77 | -1.45% |
2024/11/07 | 45.43 | -1.28% |
2024/11/06 | 46.02 | 3.42% |
2024/11/05 | 44.50 | -0.98% |
2024/11/04 | 44.94 | -1.40% |
2024/11/01 | 45.58 | 1.90% |
2024/10/31 | 44.73 | -0.16% |
2024/10/30 | 44.80 | -0.86% |
2024/10/29 | 45.19 | -0.24% |
2024/10/28 | 45.30 | 0.69% |
2024/10/25 | 44.99 | 0.76% |
2024/10/24 | 44.65 | -1.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
30年公債利率指數指數 | 12.83% | 0.42% | 0.37% | 14.26% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|