| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 43.9760 | 43.7960 | 43.3310 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 42.4477 | 42.0297 | 42.3140 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/07 | 43.92 | 0.83% |
| 2026/05/06 | 43.56 | -1.36% |
| 2026/05/05 | 44.16 | -0.67% |
| 2026/05/04 | 44.46 | 1.55% |
| 2026/05/01 | 43.78 | -0.27% |
| 2026/04/30 | 43.90 | -0.63% |
| 2026/04/29 | 44.18 | 1.47% |
| 2026/04/28 | 43.54 | 0.42% |
| 2026/04/27 | 43.36 | 0.60% |
| 2026/04/24 | 43.10 | -0.30% |
| 2026/04/23 | 43.23 | 0.68% |
| 2026/04/22 | 42.94 | 0.05% |
| 2026/04/21 | 42.92 | 0.99% |
| 2026/04/20 | 42.50 | 0.09% |
| 2026/04/17 | 42.46 | -1.46% |
| 2026/04/16 | 43.09 | 0.63% |
| 2026/04/15 | 42.82 | 0.61% |
| 2026/04/14 | 42.56 | -0.95% |
| 2026/04/13 | 42.97 | -0.46% |
| 2026/04/10 | 43.17 | 0.56% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 10年公債利率指數 | 4.42% | 7.31% | 2.74% | 5.50% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|