| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 7437.72 | 7328.70 | 7243.01 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 7123.49 | 7067.28 | 7260.81 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/07/10 | 7438.209 | 0.04% |
| 2026/07/09 | 7435.092 | 1.16% |
| 2026/07/08 | 7349.515 | -1.57% |
| 2026/07/07 | 7466.599 | -0.43% |
| 2026/07/06 | 7499.205 | 1.25% |
| 2026/07/02 | 7406.569 | 0.80% |
| 2026/07/01 | 7347.4956 | 3.27% |
| 2026/06/30 | 7114.7495 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 7111.301 | -0.10% |
| 2026/06/26 | 7118.243 | 1.03% |
| 2026/06/25 | 7045.62 | -0.75% |
| 2026/06/24 | 7098.7266 | -1.22% |
| 2026/06/23 | 7186.59 | 0.12% |
| 2026/06/22 | 7178.241 | 0.20% |
| 2026/06/18 | 7164.2417 | -0.06% |
| 2026/06/17 | 7168.6606 | -0.91% |
| 2026/06/16 | 7234.1484 | 0.10% |
| 2026/06/15 | 7227.0684 | 0.58% |
| 2026/06/12 | 7185.366 | 1.42% |
| 2026/06/11 | 7084.648 | 1.22% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| NSDQ金融指數 | 7.08% | -1.07% | 0.22% | 1.14% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 | 12.82% | 4.98% | 13.15% | 7.70% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 | 10.89% | 3.34% | 19.81% | 4.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 | 13.89% | 5.29% | 22.66% | 7.70% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 | 11.39% | 8.73% | 19.19% | 10.41% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 | 10.05% | 6.35% | 16.09% | 7.49% |
| 木星金融機會基金/美元 | 2.63% | 9.65% | 9.20% | 9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 | 25.71% | 12.41% | 22.59% | 14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 | 23.96% | 7.46% | 22.70% | 8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 | 30.77% | 14.92% | 29.22% | 14.87% |
| ( 金融類股基金 ) | 15.79% | 8.13% | 19.40% | 9.49% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|