| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 6970.05 | 6851.61 | 6747.78 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 7011.07 | 7198.03 | 7103.92 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/04/14 | 7093.3257 | 1.20% |
| 2026/04/13 | 7008.9717 | 2.24% |
| 2026/04/10 | 6855.174 | -1.27% |
| 2026/04/09 | 6943.454 | -0.08% |
| 2026/04/08 | 6949.311 | 2.26% |
| 2026/04/07 | 6795.679 | 0.07% |
| 2026/04/06 | 6791.043 | 0.94% |
| 2026/04/02 | 6727.731 | 0.68% |
| 2026/04/01 | 6682.488 | 0.20% |
| 2026/03/31 | 6668.897 | 2.36% |
| 2026/03/30 | 6515.3945 | 0.79% |
| 2026/03/27 | 6464.544 | -2.46% |
| 2026/03/26 | 6627.323 | -0.54% |
| 2026/03/25 | 6663.4116 | 0.02% |
| 2026/03/24 | 6662.1733 | -0.99% |
| 2026/03/23 | 6728.8223 | 1.49% |
| 2026/03/20 | 6629.967 | -0.83% |
| 2026/03/19 | 6685.222 | 0.12% |
| 2026/03/18 | 6677.335 | -1.59% |
| 2026/03/17 | 6785.3345 | 0.74% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| NSDQ金融指數 | -6.29% | -6.11% | 20.17% | -4.66% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 | -5.53% | -1.49% | 12.92% | -4.51% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 | -2.55% | 9.56% | 46.38% | -3.29% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 | -3.73% | 7.47% | 40.54% | -3.88% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 | -1.62% | 1.14% | 19.43% | 0.70% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 | -0.89% | 2.42% | 25.28% | 0.56% |
| 木星金融機會基金/美元 | 2.63% | 9.65% | 9.20% | 9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 | 25.71% | 12.41% | 22.59% | 14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 | 23.96% | 7.46% | 22.70% | 8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 | 30.77% | 14.92% | 29.22% | 14.87% |
| ( 金融類股基金 ) | 7.64% | 7.06% | 25.36% | 4.09% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|