| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 485.28 | 481.26 | 475.76 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 451.16 | 437.63 | 409.31 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/02/04 | 482.145 | -1.79% |
| 2026/02/03 | 490.912 | 1.98% |
| 2026/02/02 | 481.395 | -1.22% |
| 2026/01/30 | 487.335 | 0.57% |
| 2026/01/29 | 484.589 | 1.71% |
| 2026/01/28 | 476.421 | -0.43% |
| 2026/01/27 | 478.483 | 0.22% |
| 2026/01/26 | 477.434 | 0.05% |
| 2026/01/23 | 477.215 | 0.11% |
| 2026/01/22 | 476.699 | 1.87% |
| 2026/01/21 | 467.933 | 0.05% |
| 2026/01/20 | 467.679 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 473.817 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 475.806 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 476.926 | 0.25% |
| 2026/01/14 | 475.726 | 0.57% |
| 2026/01/13 | 473.017 | 1.23% |
| 2026/01/12 | 467.248 | 0.83% |
| 2026/01/09 | 463.423 | 0.55% |
| 2026/01/08 | 460.909 | -0.69% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 工業企業集團指數 (gross) | 10.47% | 21.65% | 36.07% | 11.18% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|