| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 910.67 | 920.71 | 922.04 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 900.34 | 884.09 | 830.26 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/22 | 920.168 | 0.93% |
| 2026/05/21 | 911.663 | 0.18% |
| 2026/05/20 | 909.993 | 0.98% |
| 2026/05/19 | 901.122 | -1.02% |
| 2026/05/18 | 910.415 | -0.37% |
| 2026/05/15 | 913.792 | -2.13% |
| 2026/05/14 | 933.714 | 0.07% |
| 2026/05/13 | 933.102 | 0.09% |
| 2026/05/12 | 932.248 | -0.92% |
| 2026/05/11 | 940.909 | 0.59% |
| 2026/05/08 | 935.395 | -0.66% |
| 2026/05/07 | 941.610 | 1.69% |
| 2026/05/05 | 926.006 | 0.91% |
| 2026/05/04 | 917.692 | -0.79% |
| 2026/05/01 | 924.976 | -0.31% |
| 2026/04/30 | 927.841 | 2.07% |
| 2026/04/29 | 909.037 | -0.36% |
| 2026/04/28 | 912.307 | -0.86% |
| 2026/04/27 | 920.249 | 0.18% |
| 2026/04/24 | 918.616 | -0.67% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 世界工業指數 (gross) | -2.67% | 16.74% | 24.37% | 10.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|