| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 139.60 | 140.23 | 140.47 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 136.32 | 140.39 | 134.90 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/22 | 139.777 | 0.00% |
| 2026/05/21 | 139.777 | 0.12% |
| 2026/05/20 | 139.612 | -0.05% |
| 2026/05/19 | 139.683 | 0.38% |
| 2026/05/18 | 139.157 | -1.09% |
| 2026/05/15 | 140.686 | 0.00% |
| 2026/05/14 | 140.686 | -0.33% |
| 2026/05/13 | 141.151 | 0.13% |
| 2026/05/12 | 140.971 | 0.14% |
| 2026/05/11 | 140.767 | -0.42% |
| 2026/05/08 | 141.367 | 0.03% |
| 2026/05/07 | 141.327 | 0.37% |
| 2026/05/05 | 140.800 | -1.19% |
| 2026/05/04 | 142.496 | 0.58% |
| 2026/05/01 | 141.680 | 0.00% |
| 2026/04/30 | 141.680 | 0.17% |
| 2026/04/29 | 141.436 | 0.60% |
| 2026/04/28 | 140.590 | 0.63% |
| 2026/04/27 | 139.714 | 2.75% |
| 2026/04/24 | 135.972 | -0.02% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 巴林(國內)指數 (price) | -3.92% | -0.52% | 16.92% | -3.76% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|