| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 392.37 | 397.29 | 408.97 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 401.44 | 391.70 | 356.89 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/06/12 | 403.116 | 2.94% |
| 2026/06/11 | 391.602 | 2.29% |
| 2026/06/10 | 382.827 | -2.09% |
| 2026/06/09 | 391.001 | -0.59% |
| 2026/06/08 | 393.317 | -0.48% |
| 2026/06/05 | 395.196 | -0.84% |
| 2026/06/04 | 398.553 | -0.38% |
| 2026/06/03 | 400.075 | -2.11% |
| 2026/06/02 | 408.713 | 0.04% |
| 2026/06/01 | 408.530 | -5.23% |
| 2026/05/29 | 431.085 | 1.74% |
| 2026/05/28 | 423.725 | -0.79% |
| 2026/05/27 | 427.088 | -0.49% |
| 2026/05/26 | 429.179 | 0.11% |
| 2026/05/25 | 428.717 | 2.24% |
| 2026/05/22 | 419.332 | 0.68% |
| 2026/05/21 | 416.494 | -0.29% |
| 2026/05/20 | 417.691 | 3.01% |
| 2026/05/19 | 405.476 | -0.54% |
| 2026/05/18 | 407.663 | -0.77% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 以色列指數 (price) | 5.81% | 8.42% | 29.53% | 9.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|