| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 11991.02 | 11913.90 | 11741.67 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 11607.59 | 11374.06 | 10686.68 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/15 | 11970.713 | -0.60% |
| 2026/05/14 | 12042.410 | 0.53% |
| 2026/05/13 | 11979.083 | 0.08% |
| 2026/05/12 | 11969.719 | -0.20% |
| 2026/05/11 | 11993.167 | -0.02% |
| 2026/05/08 | 11995.493 | -1.52% |
| 2026/05/07 | 12180.252 | 3.97% |
| 2026/05/05 | 11714.668 | 0.13% |
| 2026/05/04 | 11699.465 | 0.91% |
| 2026/05/01 | 11594.000 | -0.01% |
| 2026/04/30 | 11595.551 | -0.64% |
| 2026/04/29 | 11669.821 | 1.38% |
| 2026/04/28 | 11511.252 | -0.39% |
| 2026/04/27 | 11556.335 | 0.36% |
| 2026/04/24 | 11514.374 | 0.03% |
| 2026/04/23 | 11510.716 | -1.11% |
| 2026/04/22 | 11639.688 | -0.11% |
| 2026/04/21 | 11652.506 | 0.55% |
| 2026/04/20 | 11588.389 | 1.16% |
| 2026/04/17 | 11455.807 | -1.58% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 香港指數 (price) | 4.33% | 9.30% | 31.11% | 12.98% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 | -0.94% | 0.48% | 18.59% | 2.74% |
| ( 香港基金 ) | -0.94% | 0.48% | 18.59% | 2.74% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|