| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 244.89 | 242.80 | 240.18 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 230.33 | 225.24 | 207.58 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/02/03 | 246.165 | 2.88% |
| 2026/02/02 | 239.283 | -2.27% |
| 2026/01/30 | 244.840 | -1.00% |
| 2026/01/29 | 247.325 | 0.20% |
| 2026/01/28 | 246.835 | 0.93% |
| 2026/01/27 | 244.567 | 1.25% |
| 2026/01/26 | 241.559 | 0.42% |
| 2026/01/23 | 240.545 | 0.47% |
| 2026/01/22 | 239.419 | 0.82% |
| 2026/01/21 | 237.460 | -0.57% |
| 2026/01/20 | 238.833 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 240.392 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 240.459 | 0.31% |
| 2026/01/15 | 239.724 | 0.15% |
| 2026/01/14 | 239.371 | 0.81% |
| 2026/01/13 | 237.440 | 0.91% |
| 2026/01/12 | 235.303 | 0.55% |
| 2026/01/09 | 234.027 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 234.060 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 236.059 | -0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI AC亞太指數 (price) | 4.17% | 17.22% | 32.97% | 5.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|