| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 230.84 | 228.86 | 223.75 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 218.56 | 212.79 | 194.89 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/01/16 | 233.130 | 0.40% |
| 2026/01/15 | 232.211 | 0.16% |
| 2026/01/14 | 231.833 | 0.92% |
| 2026/01/13 | 229.711 | 1.04% |
| 2026/01/12 | 227.336 | 0.58% |
| 2026/01/09 | 226.033 | 0.09% |
| 2026/01/08 | 225.820 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 227.585 | -0.62% |
| 2026/01/06 | 229.003 | 1.36% |
| 2026/01/05 | 225.939 | 1.92% |
| 2026/01/02 | 221.680 | 1.32% |
| 2026/01/01 | 218.782 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 218.782 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 219.134 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 219.643 | 0.40% |
| 2025/12/26 | 218.762 | 0.30% |
| 2025/12/25 | 218.111 | 0.09% |
| 2025/12/24 | 217.910 | 0.24% |
| 2025/12/23 | 217.379 | 0.58% |
| 2025/12/22 | 216.121 | 1.25% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI AC太平洋指數 (price) | 7.80% | 21.25% | 38.01% | 6.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|