| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 4072.93 | 4035.98 | 4029.96 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 3984.59 | 3877.07 | 3662.49 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/08 | 4128.018 | -0.93% |
| 2026/05/07 | 4166.974 | 3.87% |
| 2026/05/05 | 4011.702 | -0.28% |
| 2026/05/04 | 4023.139 | -0.29% |
| 2026/05/01 | 4034.812 | 0.30% |
| 2026/04/30 | 4022.874 | 0.77% |
| 2026/04/29 | 3992.029 | -0.27% |
| 2026/04/28 | 4002.887 | 0.00% |
| 2026/04/27 | 4002.770 | 0.71% |
| 2026/04/24 | 3974.580 | -0.09% |
| 2026/04/23 | 3978.313 | -0.73% |
| 2026/04/22 | 4007.753 | -0.68% |
| 2026/04/21 | 4035.134 | -0.36% |
| 2026/04/20 | 4049.547 | -0.04% |
| 2026/04/17 | 4051.128 | -0.48% |
| 2026/04/16 | 4070.766 | 0.71% |
| 2026/04/15 | 4042.105 | 0.27% |
| 2026/04/14 | 4031.402 | 1.47% |
| 2026/04/13 | 3972.908 | -0.68% |
| 2026/04/10 | 4000.281 | 0.21% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 太平洋指數 (price) | 4.86% | 13.58% | 29.96% | 13.01% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|