| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 461.85 | 457.89 | 456.63 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 445.14 | 435.60 | 409.03 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/08 | 467.961 | -0.69% |
| 2026/05/07 | 471.191 | 2.97% |
| 2026/05/05 | 457.580 | 0.17% |
| 2026/05/04 | 456.811 | 0.24% |
| 2026/05/01 | 455.712 | 0.23% |
| 2026/04/30 | 454.686 | 0.62% |
| 2026/04/29 | 451.876 | -0.29% |
| 2026/04/28 | 453.207 | -0.64% |
| 2026/04/27 | 456.146 | 0.54% |
| 2026/04/24 | 453.714 | -0.06% |
| 2026/04/23 | 453.969 | -0.31% |
| 2026/04/22 | 455.369 | -0.54% |
| 2026/04/21 | 457.823 | -0.31% |
| 2026/04/20 | 459.237 | -0.38% |
| 2026/04/17 | 460.994 | 0.64% |
| 2026/04/16 | 458.079 | 0.40% |
| 2026/04/15 | 456.251 | 0.24% |
| 2026/04/14 | 455.152 | 1.71% |
| 2026/04/13 | 447.493 | -0.43% |
| 2026/04/10 | 449.414 | 0.78% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI AC世界指數(美國除外) (price) | 5.71% | 16.16% | 32.57% | 11.91% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|