| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 1716.70 | 1700.71 | 1689.63 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 1605.03 | 1591.99 | 1519.84 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/29 | 1727.696 | 0.48% |
| 2026/05/28 | 1719.444 | 0.24% |
| 2026/05/27 | 1715.259 | 0.11% |
| 2026/05/26 | 1713.363 | 0.33% |
| 2026/05/25 | 1707.736 | 0.45% |
| 2026/05/22 | 1700.071 | 0.48% |
| 2026/05/21 | 1692.005 | 0.42% |
| 2026/05/20 | 1684.942 | 1.02% |
| 2026/05/19 | 1667.868 | -0.65% |
| 2026/05/18 | 1678.697 | -0.02% |
| 2026/05/15 | 1679.084 | -1.56% |
| 2026/05/14 | 1705.729 | 0.72% |
| 2026/05/13 | 1693.561 | 0.52% |
| 2026/05/12 | 1684.881 | -0.50% |
| 2026/05/11 | 1693.301 | 0.25% |
| 2026/05/08 | 1689.003 | 0.26% |
| 2026/05/07 | 1684.688 | 1.63% |
| 2026/05/05 | 1657.609 | 0.61% |
| 2026/05/04 | 1647.550 | -0.16% |
| 2026/05/01 | 1650.170 | 0.27% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI AC世界指數(日本除外) (price) | 6.91% | 11.80% | 27.83% | 10.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|