| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 3060.03 | 3010.70 | 2980.99 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 3070.69 | 2989.01 | 2817.41 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/04/10 | 3115.706 | 0.57% |
| 2026/04/09 | 3098.159 | -0.42% |
| 2026/04/08 | 3111.339 | 4.30% |
| 2026/04/07 | 2982.976 | -0.30% |
| 2026/04/06 | 2991.990 | -0.01% |
| 2026/04/03 | 2992.349 | 0.20% |
| 2026/04/02 | 2986.444 | -0.97% |
| 2026/04/01 | 3015.669 | 3.44% |
| 2026/03/31 | 2915.355 | 0.63% |
| 2026/03/30 | 2897.035 | -0.42% |
| 2026/03/27 | 2909.349 | -0.76% |
| 2026/03/26 | 2931.776 | -1.22% |
| 2026/03/25 | 2967.961 | 1.51% |
| 2026/03/24 | 2923.772 | 0.60% |
| 2026/03/23 | 2906.460 | -0.05% |
| 2026/03/20 | 2907.824 | -1.26% |
| 2026/03/19 | 2945.047 | -2.13% |
| 2026/03/18 | 3009.109 | -0.28% |
| 2026/03/17 | 3017.454 | 0.78% |
| 2026/03/16 | 2994.080 | 0.67% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 世界指數(美國除外) (price) | 2.64% | 10.21% | 33.60% | 4.63% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|