| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 41.7720 | 41.9840 | 41.6770 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 40.1413 | 38.6798 | 38.2569 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/06/03 | 42.14 | 0.89% |
| 2026/06/02 | 41.77 | -0.22% |
| 2026/06/01 | 41.86 | 0.89% |
| 2026/05/29 | 41.49 | -0.26% |
| 2026/05/28 | 41.60 | -0.41% |
| 2026/05/27 | 41.77 | -0.14% |
| 2026/05/26 | 41.83 | -1.72% |
| 2026/05/22 | 42.56 | -0.02% |
| 2026/05/21 | 42.57 | 0.76% |
| 2026/05/20 | 42.25 | -2.42% |
| 2026/05/19 | 43.30 | 1.17% |
| 2026/05/18 | 42.80 | 0.52% |
| 2026/05/15 | 42.58 | 3.32% |
| 2026/05/14 | 41.21 | -0.22% |
| 2026/05/13 | 41.30 | 0.15% |
| 2026/05/12 | 41.24 | 1.38% |
| 2026/05/11 | 40.68 | 1.37% |
| 2026/05/08 | 40.13 | -0.77% |
| 2026/05/07 | 40.44 | 1.05% |
| 2026/05/06 | 40.02 | -1.72% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 5年公債利率指數 | 16.06% | 16.28% | 4.62% | 13.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|