回到 StockQ 正常版首頁 |
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
2024總計 | 0.358 | 10.0204 | 3.57% |
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 9.4582 | -0.37% |
2024/11/19 | 9.4931 | 0.41% |
2024/11/18 | 9.4545 | 0.18% |
2024/11/15 | 9.4371 | -0.42% |
2024/11/14 | 9.4772 | 0.28% |
2024/11/13 | 9.4511 | -0.87% |
2024/11/12 | 9.5338 | -1.29% |
2024/11/11 | 9.6581 | 0.00% |
2024/11/08 | 9.6580 | 0.80% |
2024/11/07 | 9.5815 | 1.39% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | -5.94% | -0.66% | 2.72% | -6.73% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|