回到 StockQ 正常版首頁 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | - | 15.84% |
含息 | - | - | - | - | 18.37% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/17 | 0.5 | 22.8700 | 2.19% |
2024總計 | 0.5 | 22.8700 | 2.19% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/17 | 25.6500 | -2.14% |
2025/10/16 | 26.2100 | 0.46% |
2025/10/15 | 26.0900 | 1.16% |
2025/10/14 | 25.7900 | -1.07% |
2025/10/13 | 26.0700 | -1.99% |
2025/10/09 | 26.6000 | 1.60% |
2025/09/30 | 26.1800 | 1.83% |
2025/09/26 | 25.7100 | -0.96% |
2025/09/25 | 25.9600 | 0.85% |
2025/09/24 | 25.7400 | 0.98% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 | 18.20% | 17.23% | 16.22% | 12.06% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|