| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大新興印尼機會債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -5.73% | -4.20% |
| 含息 | - | - | - | -0.05% | 1.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.045 | 9.4718 | 0.48% |
| 02/05 | 0.045 | 9.4763 | 0.47% |
| 03/05 | 0.045 | 9.3591 | 0.48% |
| 04/03 | 0.045 | 9.2769 | 0.49% |
| 05/06 | 0.045 | 8.9627 | 0.50% |
| 06/05 | 0.045 | 8.9838 | 0.50% |
| 07/03 | 0.045 | 8.9094 | 0.51% |
| 08/05 | 0.045 | 8.9259 | 0.50% |
| 09/04 | 0.045 | 9.3029 | 0.48% |
| 10/07 | 0.045 | 9.2202 | 0.49% |
| 11/05 | 0.045 | 9.0523 | 0.50% |
| 12/04 | 0.045 | 9.1174 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.54 | 9.1174 | 5.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.045 | 9.0009 | 0.50% |
| 02/05 | 0.045 | 8.8666 | 0.51% |
| 03/05 | 0.045 | 8.8506 | 0.51% |
| 04/10 | 0.045 | 8.5769 | 0.52% |
| 05/06 | 0.045 | 8.7440 | 0.51% |
| 06/04 | 0.045 | 8.7982 | 0.51% |
| 07/03 | 0.045 | 8.9010 | 0.51% |
| 08/05 | 0.045 | 8.8785 | 0.51% |
| 09/03 | 0.045 | 8.8608 | 0.51% |
| 10/03 | 0.045 | 8.8157 | 0.51% |
| 11/05 | 0.045 | 8.8181 | 0.51% |
| 12/03 | 0.045 | 8.7058 | 0.52% |
| 2025總計 | 0.54 | 8.7058 | 6.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.045 | 8.5689 | 0.53% |
| 02/04 | 0.045 | 8.4087 | 0.54% |
| 03/04 | 0.045 | 8.2760 | 0.54% |
| 2026總計 | 0.135 | 8.2760 | 1.63% |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 8.0016 | 0.35% |
| 2026/03/31 | 7.9733 | -0.03% |
| 2026/03/30 | 7.9758 | -0.07% |
| 2026/03/27 | 7.9817 | -0.22% |
| 2026/03/26 | 7.9996 | 0.17% |
| 2026/03/25 | 7.9863 | 0.61% |
| 2026/03/17 | 7.9381 | -0.05% |
| 2026/03/16 | 7.9418 | -1.08% |
| 2026/03/13 | 8.0285 | -0.18% |
| 2026/03/12 | 8.0433 | -0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 | -6.71% | -8.94% | -7.40% | -6.71% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|