| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -13.34% | -5.68% | 11.72% | 42.06% | 129.40% |
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 69.76 | -0.06% |
| 2026/06/29 | 69.80 | -2.80% |
| 2026/06/26 | 71.81 | 2.42% |
| 2026/06/25 | 70.11 | 1.96% |
| 2026/06/24 | 68.76 | -6.77% |
| 2026/06/23 | 73.75 | -2.52% |
| 2026/06/22 | 75.66 | -2.10% |
| 2026/06/18 | 77.28 | -6.17% |
| 2026/06/17 | 82.36 | 1.24% |
| 2026/06/16 | 81.35 | 0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金/台幣 | -24.56% | -24.17% | 25.38% | -22.58% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|