| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 29.91% | 15.15% | -18.49% | 16.22% | 12.00% |
| 含息 | 30.22% | 16.23% | -17.62% | 17.34% | 13.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.0129 | 15.4504 | 0.08% |
| 02/21 | 0.0134 | 15.9906 | 0.08% |
| 03/21 | 0.0132 | 15.7279 | 0.08% |
| 04/19 | 0.0136 | 16.2570 | 0.08% |
| 05/19 | 0.0135 | 16.1537 | 0.08% |
| 06/20 | 0.0156 | 16.9671 | 0.09% |
| 07/19 | 0.0143 | 17.1093 | 0.08% |
| 08/21 | 0.0139 | 16.5936 | 0.08% |
| 09/19 | 0.0143 | 17.0760 | 0.08% |
| 10/19 | 0.0141 | 16.8410 | 0.08% |
| 11/21 | 0.0147 | 17.5271 | 0.08% |
| 12/19 | 0.0147 | 17.6022 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1682 | 17.6022 | 0.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.0145 | 17.3926 | 0.08% |
| 02/20 | 0.0148 | 17.7306 | 0.08% |
| 03/19 | 0.0152 | 18.1785 | 0.08% |
| 04/19 | 0.0154 | 18.4157 | 0.08% |
| 05/21 | 0.0161 | 19.2662 | 0.08% |
| 06/19 | 0.016 | 19.0843 | 0.08% |
| 07/19 | 0.0163 | 19.5557 | 0.08% |
| 08/20 | 0.0158 | 18.9432 | 0.08% |
| 09/19 | 0.0155 | 18.4972 | 0.08% |
| 10/21 | 0.0163 | 19.4780 | 0.08% |
| 11/19 | 0.0159 | 18.9830 | 0.08% |
| 12/19 | 0.0165 | 19.7152 | 0.08% |
| 2024總計 | 0.1883 | 19.7152 | 0.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.0166 | 19.8103 | 0.08% |
| 02/19 | 0.0173 | 20.6996 | 0.08% |
| 03/19 | 0.0164 | 19.6752 | 0.08% |
| 04/22 | 0.0148 | 17.7486 | 0.08% |
| 05/20 | 0.0156 | 18.7111 | 0.08% |
| 06/19 | 0.0158 | 18.9484 | 0.08% |
| 07/21 | 0.0167 | 19.9270 | 0.08% |
| 08/19 | 0.0175 | 20.9936 | 0.08% |
| 09/19 | 0.0184 | 21.9664 | 0.08% |
| 10/21 | 0.0199 | 23.8431 | 0.08% |
| 11/19 | 0.02 | 23.9377 | 0.08% |
| 2025總計 | 0.189 | 23.9377 | 0.79% |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 24.4317 | 0.05% |
| 2025/12/03 | 24.4189 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 24.5635 | 0.28% |
| 2025/12/01 | 24.4949 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 24.5505 | 0.65% |
| 2025/11/26 | 24.3909 | 1.09% |
| 2025/11/25 | 24.1269 | 0.02% |
| 2025/11/24 | 24.1216 | 2.65% |
| 2025/11/21 | 23.4987 | 0.13% |
| 2025/11/20 | 23.4673 | -2.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣 | 15.86% | 30.75% | 25.98% | 24.33% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|