回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | -23.65% | -30.65% | -7.19% | 8.25% |
含息 | - | -17.35% | -25.54% | -0.45% | 15.64% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.28 | 52.40 | 0.53% |
02/15 | 0.31 | 52.32 | 0.59% |
03/15 | 0.3 | 50.46 | 0.59% |
04/17 | 0.29 | 48.63 | 0.60% |
05/15 | 0.28 | 46.68 | 0.60% |
06/15 | 0.27 | 46.78 | 0.58% |
07/17 | 0.27 | 46.25 | 0.58% |
08/16 | 0.2659 | 44.46 | 0.60% |
09/15 | 0.253 | 43.56 | 0.58% |
10/16 | 0.2522 | 43.02 | 0.59% |
11/15 | 0.2486 | 43.22 | 0.58% |
12/15 | 0.2604 | 44.96 | 0.58% |
2023總計 | 3.2801 | 44.96 | 7.30% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.2637 | 46.24 | 0.57% |
02/15 | 0.2703 | 46.34 | 0.58% |
03/15 | 0.2742 | 47.51 | 0.58% |
04/15 | 0.2776 | 47.37 | 0.59% |
05/16 | 0.2729 | 47.68 | 0.57% |
06/17 | 0.2779 | 48.28 | 0.58% |
07/15 | 0.2796 | 48.76 | 0.57% |
08/16 | 0.2833 | 48.77 | 0.58% |
09/19 | 0.2825 | 48.28 | 0.59% |
10/15 | 0.2862 | 49.75 | 0.58% |
11/15 | 0.2879 | 49.60 | 0.58% |
12/16 | 0.2849 | 49.49 | 0.58% |
2024總計 | 3.341 | 49.49 | 6.75% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/15 | 0.3279 | 48.83 | 0.67% |
02/18 | 0.3254 | 49.32 | 0.66% |
03/17 | 0.3302 | 49.98 | 0.66% |
04/15 | 0.3296 | 47.74 | 0.69% |
05/15 | 0.3219 | 49.06 | 0.66% |
06/16 | 0.3247 | 48.49 | 0.67% |
2025總計 | 1.9597 | 48.49 | 4.04% |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/12 | 49.70 | 0.40% |
2025/09/11 | 49.50 | 0.06% |
2025/09/10 | 49.47 | 0.08% |
2025/09/09 | 49.43 | 0.06% |
2025/09/08 | 49.40 | 0.30% |
2025/09/05 | 49.25 | 0.18% |
2025/09/04 | 49.16 | 0.06% |
2025/09/03 | 49.13 | -0.10% |
2025/09/02 | 49.18 | -0.12% |
2025/09/01 | 49.24 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元 | 2.31% | -0.78% | 3.61% | 1.55% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|