| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12.54% | -4.04% | 7.27% | 15.03% | 11.77% |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 220.30 | 0.93% |
| 2026/05/19 | 218.26 | -0.10% |
| 2026/05/18 | 218.48 | 0.50% |
| 2026/05/15 | 217.39 | -0.34% |
| 2026/05/13 | 218.13 | -0.45% |
| 2026/05/12 | 219.12 | -0.24% |
| 2026/05/11 | 219.64 | 0.94% |
| 2026/05/08 | 217.59 | 0.34% |
| 2026/05/07 | 216.85 | -0.47% |
| 2026/05/06 | 217.87 | 1.73% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金/美元 | 4.87% | 17.94% | 21.46% | 13.15% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|