| 回到 StockQ 正常版首頁 |
台新全球多元資產組合基金-B/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.61% | -15.01% | 9.67% | 11.58% | 2.77% |
| 含息 | 3.42% | -11.43% | 13.88% | 15.91% | 6.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0305 | 9.1400 | 0.33% |
| 02/22 | 0.0313 | 9.3800 | 0.33% |
| 03/15 | 0.0319 | 9.5700 | 0.33% |
| 04/17 | 0.032 | 9.6000 | 0.33% |
| 05/16 | 0.0325 | 9.7400 | 0.33% |
| 06/18 | 0.0332 | 9.9500 | 0.33% |
| 07/15 | 0.034 | 10.2100 | 0.33% |
| 08/16 | 0.0327 | 9.8000 | 0.33% |
| 09/16 | 0.033 | 9.8900 | 0.33% |
| 10/16 | 0.0337 | 10.1100 | 0.33% |
| 11/15 | 0.0341 | 10.2400 | 0.33% |
| 12/16 | 0.0345 | 10.3500 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.3934 | 10.3500 | 3.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0342 | 10.2500 | 0.33% |
| 02/17 | 0.0349 | 10.4600 | 0.33% |
| 03/17 | 0.0329 | 9.8800 | 0.33% |
| 04/17 | 0.0313 | 9.3900 | 0.33% |
| 05/16 | 0.0309 | 9.2800 | 0.33% |
| 06/16 | 0.0307 | 9.2100 | 0.33% |
| 07/15 | 0.0309 | 9.2600 | 0.33% |
| 08/15 | 0.0322 | 9.6700 | 0.33% |
| 09/15 | 0.0332 | 9.9500 | 0.33% |
| 10/17 | 0.0339 | 10.1700 | 0.33% |
| 11/17 | 0.0341 | 10.2200 | 0.33% |
| 12/15 | 0.0346 | 10.3700 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.3938 | 10.3700 | 3.80% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0348 | 10.4500 | 0.33% |
| 02/04 | 0.0352 | 10.5500 | 0.33% |
| 03/04 | 0.035 | 10.5100 | 0.33% |
| 04/07 | 0.0343 | 10.2800 | 0.33% |
| 05/06 | 0.0375 | 11.2500 | 0.33% |
| 06/03 | 0.0399 | 11.9600 | 0.33% |
| 2026總計 | 0.2167 | 11.9600 | 1.81% |
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 11.7500 | -1.34% |
| 2026/07/07 | 11.9100 | -1.00% |
| 2026/07/06 | 12.0300 | -0.41% |
| 2026/07/03 | 12.0800 | -0.82% |
| 2026/07/02 | 12.1800 | -0.33% |
| 2026/07/01 | 12.2200 | 0.41% |
| 2026/06/30 | 12.1700 | 2.10% |
| 2026/06/29 | 11.9200 | -0.75% |
| 2026/06/26 | 12.0100 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 12.0000 | 0.42% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣 | 11.69% | 12.44% | 27.72% | 12.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|