| 回到 StockQ 正常版首頁 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -11.04% | -1.98% | -0.71% | -3.32% |
| 含息 | - | -5.56% | 4.44% | 5.81% | 3.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0461 | 8.5156 | 0.54% |
| 02/22 | 0.0463 | 8.5444 | 0.54% |
| 03/15 | 0.0462 | 8.5280 | 0.54% |
| 04/17 | 0.046 | 8.4972 | 0.54% |
| 05/16 | 0.0461 | 8.5015 | 0.54% |
| 06/18 | 0.046 | 8.4965 | 0.54% |
| 07/15 | 0.0461 | 8.5047 | 0.54% |
| 08/15 | 0.0462 | 8.5237 | 0.54% |
| 09/16 | 0.0463 | 8.5452 | 0.54% |
| 10/16 | 0.0464 | 8.5657 | 0.54% |
| 11/15 | 0.0462 | 8.5242 | 0.54% |
| 12/16 | 0.0461 | 8.5005 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.554 | 8.5005 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0458 | 8.4483 | 0.54% |
| 02/17 | 0.046 | 8.4918 | 0.54% |
| 03/17 | 0.0459 | 8.4752 | 0.54% |
| 04/17 | 0.0448 | 8.2711 | 0.54% |
| 05/16 | 0.0455 | 8.3950 | 0.54% |
| 06/16 | 0.0455 | 8.3997 | 0.54% |
| 07/15 | 0.0456 | 8.4106 | 0.54% |
| 08/15 | 0.0457 | 8.4356 | 0.54% |
| 09/15 | 0.0457 | 8.4250 | 0.54% |
| 10/17 | 0.0446 | 8.2280 | 0.54% |
| 11/17 | 0.0444 | 8.2029 | 0.54% |
| 12/15 | 0.0443 | 8.1765 | 0.54% |
| 2025總計 | 0.5438 | 8.1765 | 6.65% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0442 | 8.1662 | 0.54% |
| 02/04 | 0.0442 | 8.1642 | 0.54% |
| 03/04 | 0.0441 | 8.1357 | 0.54% |
| 04/07 | 0.0435 | 8.0315 | 0.54% |
| 05/06 | 0.0438 | 8.0884 | 0.54% |
| 2026總計 | 0.2198 | 8.0884 | 2.72% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/25 | 8.0556 | 0.04% |
| 2026/05/22 | 8.0525 | 0.05% |
| 2026/05/21 | 8.0487 | 0.03% |
| 2026/05/20 | 8.0460 | 0.07% |
| 2026/05/19 | 8.0400 | -0.09% |
| 2026/05/18 | 8.0471 | -0.03% |
| 2026/05/15 | 8.0492 | -0.16% |
| 2026/05/14 | 8.0618 | 0.04% |
| 2026/05/13 | 8.0584 | -0.00% |
| 2026/05/12 | 8.0587 | -0.09% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元 | -1.27% | -1.29% | -3.48% | -1.25% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|