| 回到 StockQ 正常版首頁 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.91% | -4.64% | -0.23% |
| 含息 | - | - | -3.32% | 1.73% | 6.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.0467 | 8.6114 | 0.54% |
| 02/15 | 0.0463 | 8.5505 | 0.54% |
| 03/15 | 0.0458 | 8.4490 | 0.54% |
| 04/20 | 0.0457 | 8.4387 | 0.54% |
| 05/16 | 0.0456 | 8.4098 | 0.54% |
| 06/15 | 0.0454 | 8.3703 | 0.54% |
| 07/17 | 0.0452 | 8.3413 | 0.54% |
| 08/15 | 0.0456 | 8.4179 | 0.54% |
| 09/15 | 0.0453 | 8.3598 | 0.54% |
| 10/18 | 0.0448 | 8.2599 | 0.54% |
| 11/15 | 0.0447 | 8.2558 | 0.54% |
| 12/15 | 0.0447 | 8.2479 | 0.54% |
| 2023總計 | 0.5458 | 8.2479 | 6.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0446 | 8.2273 | 0.54% |
| 02/22 | 0.0448 | 8.2736 | 0.54% |
| 03/15 | 0.0447 | 8.2435 | 0.54% |
| 04/17 | 0.0451 | 8.3175 | 0.54% |
| 05/16 | 0.0449 | 8.2846 | 0.54% |
| 06/18 | 0.0448 | 8.2669 | 0.54% |
| 07/15 | 0.0449 | 8.2816 | 0.54% |
| 08/15 | 0.0447 | 8.2424 | 0.54% |
| 09/16 | 0.0445 | 8.2055 | 0.54% |
| 10/16 | 0.0446 | 8.2295 | 0.54% |
| 11/15 | 0.0446 | 8.2228 | 0.54% |
| 12/16 | 0.0443 | 8.1834 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.5365 | 8.1834 | 6.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0444 | 8.1923 | 0.54% |
| 02/17 | 0.0443 | 8.1787 | 0.54% |
| 03/17 | 0.0444 | 8.1894 | 0.54% |
| 04/17 | 0.0429 | 7.9114 | 0.54% |
| 05/16 | 0.0418 | 7.7093 | 0.54% |
| 06/16 | 0.0414 | 7.6470 | 0.54% |
| 07/15 | 0.0414 | 7.6335 | 0.54% |
| 08/15 | 0.042 | 7.7505 | 0.54% |
| 09/15 | 0.0422 | 7.7830 | 0.54% |
| 10/17 | 0.0414 | 7.6350 | 0.54% |
| 2025總計 | 0.4262 | 7.6350 | 5.58% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 7.6052 | 0.14% |
| 2025/10/29 | 7.5946 | 0.03% |
| 2025/10/28 | 7.5922 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 7.6044 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 7.6100 | 0.14% |
| 2025/10/22 | 7.5996 | 0.08% |
| 2025/10/21 | 7.5937 | 0.05% |
| 2025/10/20 | 7.5900 | -0.00% |
| 2025/10/17 | 7.5902 | -0.59% |
| 2025/10/16 | 7.6350 | 0.10% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 | -0.74% | -3.59% | -6.76% | -6.67% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|