| 回到 StockQ 正常版首頁 |
台新新興市場機會股票基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 34.17% | -7.60% | -22.94% | -1.12% | 16.86% |
| 台新新興市場機會股票基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 6.7400 | 0.45% |
| 2025/12/18 | 6.7100 | 0.15% |
| 2025/12/17 | 6.7000 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 6.7000 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 6.7600 | 0.15% |
| 2025/12/12 | 6.7500 | 0.45% |
| 2025/12/11 | 6.7200 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 6.7600 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 6.7600 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 6.7800 | -0.15% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新新興市場機會股票基金/台幣 | 2.28% | 14.04% | 8.19% | 9.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|