回到 StockQ 正常版首頁 |
台新新興市場機會股票基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
10.69% | 34.17% | -7.60% | -22.94% | -1.12% |
台新新興市場機會股票基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 6.3000 | 0.32% |
2024/11/19 | 6.2800 | 0.48% |
2024/11/18 | 6.2500 | -0.16% |
2024/11/15 | 6.2600 | -1.42% |
2024/11/14 | 6.3500 | 0.00% |
2024/11/13 | 6.3500 | -0.31% |
2024/11/12 | 6.3700 | -1.39% |
2024/11/11 | 6.4600 | -0.15% |
2024/11/08 | 6.4700 | -0.77% |
2024/11/07 | 6.5200 | 1.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
台新新興市場機會股票基金/台幣 | 8.43% | 3.28% | 17.54% | 19.32% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|