| 回到 StockQ 正常版首頁 |
普徠仕全球成長股票基金Q
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -31.00% | 23.37% | 20.36% | 15.94% |
| 普徠仕全球成長股票基金Q 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 24.5100 | 0.74% |
| 2026/05/20 | 24.3300 | 0.37% |
| 2026/05/19 | 24.2400 | -1.06% |
| 2026/05/18 | 24.5000 | 0.66% |
| 2026/05/15 | 24.3400 | -0.45% |
| 2026/05/13 | 24.4500 | 0.20% |
| 2026/05/12 | 24.4000 | -0.89% |
| 2026/05/11 | 24.6200 | 0.16% |
| 2026/05/08 | 24.5800 | 0.24% |
| 2026/05/07 | 24.5200 | 0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 普徠仕全球成長股票基金Q/美元 | 6.52% | 13.68% | 22.18% | 7.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|