回到 StockQ 正常版首頁 |
普徠仕全球成長股票基金A
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
42.51% | 8.23% | -31.58% | 22.31% | 19.33% |
普徠仕全球成長股票基金A 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/02 | 68.8200 | 0.13% |
2025/05/30 | 68.7300 | -0.71% |
2025/05/28 | 69.2200 | 0.32% |
2025/05/27 | 69.0000 | -0.06% |
2025/05/26 | 69.0400 | 1.45% |
2025/05/23 | 68.0500 | -0.67% |
2025/05/22 | 68.5100 | -0.97% |
2025/05/21 | 69.1800 | -0.04% |
2025/05/20 | 69.2100 | 0.06% |
2025/05/19 | 69.1700 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
普徠仕全球成長股票基金A/美元 | 2.55% | -1.32% | 9.66% | 1.35% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|