回到 StockQ 正常版首頁 |
普徠仕全球成長股票基金A
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
42.51% | 8.23% | -31.58% | 22.31% | 19.33% |
普徠仕全球成長股票基金A 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 72.7200 | 0.76% |
2025/07/16 | 72.1700 | -0.63% |
2025/07/15 | 72.6300 | 0.57% |
2025/07/14 | 72.2200 | -0.12% |
2025/07/11 | 72.3100 | 0.04% |
2025/07/10 | 72.2800 | -0.29% |
2025/07/09 | 72.4900 | 0.49% |
2025/07/08 | 72.1400 | -0.33% |
2025/07/07 | 72.3800 | 0.33% |
2025/07/04 | 72.1400 | -0.43% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
普徠仕全球成長股票基金A/美元 | 17.71% | 5.42% | 9.75% | 7.10% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|