| 回到 StockQ 正常版首頁 |
普徠仕全球成長股票基金A
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.23% | -31.58% | 22.31% | 19.33% | 14.99% |
| 普徠仕全球成長股票基金A 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 83.7900 | 0.72% |
| 2026/05/20 | 83.1900 | 0.36% |
| 2026/05/19 | 82.8900 | -1.05% |
| 2026/05/18 | 83.7700 | 0.66% |
| 2026/05/15 | 83.2200 | -0.47% |
| 2026/05/13 | 83.6100 | 0.22% |
| 2026/05/12 | 83.4300 | -0.89% |
| 2026/05/11 | 84.1800 | 0.13% |
| 2026/05/08 | 84.0700 | 0.24% |
| 2026/05/07 | 83.8700 | 0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 普徠仕全球成長股票基金A/美元 | 6.28% | 13.18% | 21.12% | 7.31% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|