回到 StockQ 正常版首頁 |
新光新興富域國家債券基金-B月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -25.08% | 0.44% | -7.61% |
含息 | - | - | -20.27% | 5.79% | -2.35% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.034 | 7.2851 | 0.47% |
02/03 | 0.034 | 7.6052 | 0.45% |
03/03 | 0.033 | 7.0821 | 0.47% |
04/12 | 0.033 | 7.3245 | 0.45% |
05/04 | 0.033 | 7.2783 | 0.45% |
06/05 | 0.0316 | 7.1145 | 0.44% |
07/05 | 0.032 | 7.1712 | 0.45% |
08/04 | 0.0324 | 7.0958 | 0.46% |
09/05 | 0.032 | 6.9398 | 0.46% |
10/04 | 0.0301 | 6.4833 | 0.46% |
11/03 | 0.0301 | 6.4768 | 0.46% |
12/05 | 0.0315 | 6.9526 | 0.45% |
2023總計 | 0.3867 | 6.9526 | 5.56% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.0326 | 7.1633 | 0.46% |
02/05 | 0.0335 | 7.0553 | 0.47% |
03/05 | 0.0324 | 6.9856 | 0.46% |
04/08 | 0.032 | 6.9673 | 0.46% |
05/07 | 0.031 | 6.8186 | 0.45% |
06/05 | 0.031 | 6.9290 | 0.45% |
07/03 | 0.031 | 6.8381 | 0.45% |
08/05 | 0.031 | 7.0532 | 0.44% |
09/04 | 0.031 | 7.1638 | 0.43% |
10/07 | 0.033 | 7.1850 | 0.46% |
11/05 | 0.033 | 6.9479 | 0.47% |
12/04 | 0.031 | 6.9636 | 0.45% |
2024總計 | 0.3825 | 6.9636 | 5.49% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/06 | 0.031 | 6.7038 | 0.46% |
02/05 | 0.031 | 6.7235 | 0.46% |
03/05 | 0.031 | 6.8581 | 0.45% |
04/07 | 0.03 | 6.8091 | 0.44% |
05/06 | 0.03 | 6.6799 | 0.45% |
06/04 | 0.031 | 6.7093 | 0.46% |
07/03 | 0.031 | 6.9090 | 0.45% |
2025總計 | 0.215 | 6.9090 | 3.11% |
新光新興富域國家債券基金-B月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/30 | 6.9274 | -0.17% |
2025/07/29 | 6.9389 | 0.49% |
2025/07/28 | 6.9048 | 0.05% |
2025/07/25 | 6.9012 | 0.06% |
2025/07/24 | 6.8969 | 0.05% |
2025/07/23 | 6.8935 | 0.06% |
2025/07/22 | 6.8891 | 0.31% |
2025/07/21 | 6.8677 | 0.38% |
2025/07/18 | 6.8414 | 0.27% |
2025/07/17 | 6.8231 | 0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光新興富域國家債券基金-B月配息/美元 | 3.77% | 3.75% | -0.29% | 3.19% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|