回到 StockQ 正常版首頁

新光新興富域國家債券基金-B月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1803 0.0182 0.25% -0.29% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.87% -1.39% -0.16%
含息 - - -12.83% 4.00% 5.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 7.3526 0.47%
02/03 0.034 7.4450 0.46%
03/03 0.033 7.1289 0.46%
04/12 0.033 7.3353 0.45%
05/04 0.033 7.3390 0.45%
06/05 0.0322 7.1548 0.45%
07/05 0.033 7.3059 0.45%
08/04 0.0339 7.3435 0.46%
09/05 0.032 7.2393 0.44%
10/04 0.032 6.8690 0.47%
11/03 0.032 6.8489 0.47%
12/05 0.0318 7.3590 0.43%
2023總計 0.3942 7.3590 5.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325 7.2172 0.45%
02/05 0.0335 7.1672 0.47%
03/05 0.0332 7.1719 0.46%
04/08 0.034 7.2857 0.47%
05/07 0.033 7.2040 0.46%
06/05 0.033 7.3267 0.45%
07/03 0.033 7.2835 0.45%
08/05 0.033 7.5538 0.44%
09/04 0.032 7.4722 0.43%
10/07 0.034 7.4931 0.45%
11/05 0.034 7.2073 0.47%
12/04 0.033 7.4047 0.45%
2024總計 0.3982 7.4047 5.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 7.2375 0.46%
02/05 0.033 7.2628 0.45%
03/05 0.033 7.3852 0.45%
04/07 0.033 7.3958 0.45%
05/06 0.031 6.3732 0.49%
06/04 0.029 6.4155 0.45%
07/03 0.029 6.3260 0.46%
08/05 0.029 6.6351 0.44%
09/03 0.03 6.8965 0.44%
10/03 0.032 7.0148 0.46%
2025總計 0.312 7.0148 4.45%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.1803 0.25%
2025/10/31 7.1621 0.15%
2025/10/30 7.1515 0.27%
2025/10/29 7.1319 -0.28%
2025/10/28 7.1520 -0.29%
2025/10/27 7.1730 0.21%
2025/10/23 7.1580 0.03%
2025/10/22 7.1559 0.32%
2025/10/21 7.1331 0.64%
2025/10/20 7.0874 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/台幣 8.22% 9.07% -0.02% -0.29%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.