| 回到 StockQ 正常版首頁 |
新光全球AI新創產業基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -35.76% | 35.64% | 27.83% |
| 新光全球AI新創產業基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/20 | 22.3700 | -2.48% |
| 2025/11/19 | 22.9400 | 0.97% |
| 2025/11/18 | 22.7200 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 23.0300 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 23.1800 | 0.39% |
| 2025/11/13 | 23.0900 | -2.94% |
| 2025/11/12 | 23.7900 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 23.7900 | -1.04% |
| 2025/11/10 | 24.0400 | 2.56% |
| 2025/11/07 | 23.4400 | -0.76% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 | 6.27% | 16.63% | 12.81% | 8.96% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|