回到 StockQ 正常版首頁 |
新光全球AI新創產業基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -41.10% | 32.87% | 24.29% |
新光全球AI新創產業基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/30 | 20.8200 | 0.97% |
2025/07/29 | 20.6200 | 0.49% |
2025/07/28 | 20.5200 | 0.84% |
2025/07/25 | 20.3500 | 0.64% |
2025/07/24 | 20.2200 | 0.55% |
2025/07/23 | 20.1100 | 1.06% |
2025/07/22 | 19.9000 | -1.29% |
2025/07/21 | 20.1600 | 0.15% |
2025/07/18 | 20.1300 | -0.05% |
2025/07/17 | 20.1400 | 0.95% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光全球AI新創產業基金/美元 | 25.20% | 3.07% | 22.25% | 8.49% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|