回到 StockQ 正常版首頁 |
先機全球新興市場基金-C2類累積股
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | 11.87% | 2.91% |
先機全球新興市場基金-C2類累積股 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/15 | 16.0409 | 0.09% |
2025/09/12 | 16.0272 | 1.17% |
2025/09/11 | 15.8420 | 0.10% |
2025/09/10 | 15.8267 | 0.77% |
2025/09/09 | 15.7058 | 1.53% |
2025/09/08 | 15.4696 | 0.72% |
2025/09/05 | 15.3590 | 1.17% |
2025/09/04 | 15.1820 | -0.43% |
2025/09/03 | 15.2482 | 0.03% |
2025/09/02 | 15.2438 | 0.72% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元 | 11.17% | 18.25% | 14.74% | 16.93% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|