| 回到 StockQ 正常版首頁 |
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -16.93% | -21.53% | -0.64% | 0.37% | -2.91% |
| 含息 | -11.79% | -15.51% | 7.24% | 8.89% | 1.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01607432 | 2.7837 | 0.58% |
| 02/01 | 0.019021183 | 2.7768 | 0.69% |
| 03/01 | 0.019062045 | 2.8041 | 0.68% |
| 04/02 | 0.019718565 | 2.8525 | 0.69% |
| 05/01 | 0.023077202 | 2.8111 | 0.82% |
| 06/04 | 0.022364234 | 2.8174 | 0.79% |
| 07/01 | 0.019632 | 2.8111 | 0.70% |
| 08/01 | 0.022258921 | 2.8327 | 0.79% |
| 09/03 | 0.021239 | 2.8272 | 0.75% |
| 10/01 | 0.020794 | 2.8610 | 0.73% |
| 11/01 | 0.016205 | 2.8283 | 0.57% |
| 12/02 | 0.017746 | 2.8319 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.23719247 | 2.8319 | 8.38% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.017433 | 2.7941 | 0.62% |
| 02/04 | 0.018151 | 2.8094 | 0.65% |
| 03/03 | 0.01839 | 2.8347 | 0.65% |
| 04/01 | 0.02022 | 2.7961 | 0.72% |
| 05/01 | 0.019808 | 2.6954 | 0.73% |
| 06/03 | 0.018571 | 2.6942 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.112573 | 2.6942 | 4.18% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 基金資料 |
| 本基金透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬,並將至少三分之二之基金資產投資於前述主要標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 2.7436 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 2.7457 | 0.08% |
| 2026/01/16 | 2.7436 | 0.15% |
| 2026/01/15 | 2.7394 | 0.09% |
| 2026/01/14 | 2.7370 | 0.10% |
| 2026/01/13 | 2.7342 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 2.7345 | 0.14% |
| 2026/01/09 | 2.7307 | 0.15% |
| 2026/01/08 | 2.7266 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 2.7336 | 0.05% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股/美元 | 0.96% | 1.85% | -1.62% | 1.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|