回到 StockQ 正常版首頁 |
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -6.30% | -16.93% | -21.53% | -0.64% | 0.37% |
含息 | -0.86% | -11.79% | -15.51% | 7.24% | 8.89% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.017306269 | 2.8015 | 0.62% |
02/01 | 0.020789386 | 2.9170 | 0.71% |
03/01 | 0.017972899 | 2.8165 | 0.64% |
04/03 | 0.019323431 | 2.7385 | 0.71% |
05/02 | 0.016314012 | 2.7356 | 0.60% |
06/01 | 0.020129706 | 2.6887 | 0.75% |
07/03 | 0.016402474 | 2.7173 | 0.60% |
08/01 | 0.017996911 | 2.7541 | 0.65% |
09/01 | 0.018646059 | 2.6860 | 0.69% |
10/02 | 0.019110278 | 2.6503 | 0.72% |
11/01 | 0.018338546 | 2.5776 | 0.71% |
12/01 | 0.018304003 | 2.6914 | 0.68% |
2023總計 | 0.220633974 | 2.6914 | 8.20% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.01607432 | 2.7837 | 0.58% |
02/01 | 0.019021183 | 2.7768 | 0.69% |
03/01 | 0.019062045 | 2.8041 | 0.68% |
04/02 | 0.019718565 | 2.8525 | 0.69% |
05/01 | 0.023077202 | 2.8111 | 0.82% |
06/04 | 0.022364234 | 2.8174 | 0.79% |
07/01 | 0.019632 | 2.8111 | 0.70% |
08/01 | 0.022258921 | 2.8327 | 0.79% |
09/03 | 0.021239 | 2.8272 | 0.75% |
10/01 | 0.020794 | 2.8610 | 0.73% |
11/01 | 0.016205 | 2.8283 | 0.57% |
12/02 | 0.017746 | 2.8319 | 0.63% |
2024總計 | 0.23719247 | 2.8319 | 8.38% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.017433 | 2.7941 | 0.62% |
02/04 | 0.018151 | 2.8094 | 0.65% |
03/03 | 0.01839 | 2.8347 | 0.65% |
04/01 | 0.02022 | 2.7961 | 0.72% |
05/01 | 0.019808 | 2.6954 | 0.73% |
06/03 | 0.018571 | 2.6942 | 0.69% |
2025總計 | 0.112573 | 2.6942 | 4.18% |
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 基金資料 |
本基金透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬,並將至少三分之二之基金資產投資於前述主要標的。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 2.6912 | 0.00% |
2025/07/16 | 2.6911 | -0.07% |
2025/07/09 | 2.6929 | -0.07% |
2025/07/08 | 2.6947 | -0.20% |
2025/07/07 | 2.7001 | -0.07% |
2025/07/04 | 2.7020 | 0.00% |
2025/07/03 | 2.7019 | 0.01% |
2025/07/02 | 2.7016 | -0.01% |
2025/07/01 | 2.7019 | -0.46% |
2025/06/30 | 2.7145 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股/美元 | 1.28% | -3.44% | -4.82% | -3.68% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|