| 回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐滬深300紅利指數基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -4.44% | -6.12% | -6.89% | 26.95% | 5.52% |
| 永豐滬深300紅利指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/10 | 23.9400 | 0.55% |
| 2026/02/09 | 23.8100 | 0.46% |
| 2026/02/06 | 23.7000 | -0.21% |
| 2026/02/05 | 23.7500 | 0.64% |
| 2026/02/04 | 23.6000 | 2.12% |
| 2026/02/03 | 23.1100 | 0.17% |
| 2026/02/02 | 23.0700 | -1.11% |
| 2026/01/30 | 23.3300 | -0.13% |
| 2026/01/29 | 23.3600 | 1.39% |
| 2026/01/28 | 23.0400 | -0.04% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 永豐滬深300紅利指數基金/台幣 | 1.44% | 7.60% | 11.14% | 0.97% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|