回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐臺灣加權ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 23.84% | 23.86% | 24.01% | -22.64% | 26.33% |
含息 | 23.84% | 23.86% | 31.18% | -19.72% | 31.91% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/19 | 2.677 | 68.13 | 3.93% |
2022總計 | 2.677 | 68.13 | 3.93% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/19 | 3.959 | 86.2000 | 4.59% |
2023總計 | 3.959 | 86.2000 | 4.59% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/24 | 0.7 | 117.3100 | 0.60% |
2024總計 | 0.7 | 117.3100 | 0.60% |
永豐臺灣加權ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 112.9900 | -0.63% |
2024/11/20 | 113.7100 | -0.65% |
2024/11/19 | 114.4500 | 1.27% |
2024/11/18 | 113.0200 | -0.78% |
2024/11/15 | 113.9100 | 0.08% |
2024/11/14 | 113.8200 | -0.59% |
2024/11/13 | 114.5000 | -0.44% |
2024/11/12 | 115.0100 | -2.22% |
2024/11/11 | 117.6200 | -0.13% |
2024/11/08 | 117.7700 | 0.62% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
永豐臺灣加權ETF基金/台幣 | 1.00% | 7.03% | 30.08% | 26.12% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|