| 回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐20年期以上美國公債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.82% | -25.34% | -2.70% | -5.55% | -4.52% |
| 含息 | -8.66% | -22.63% | 2.11% | -1.04% | -0.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.351 | 25.6473 | 1.37% |
| 06/25 | 0.21 | 26.3079 | 0.80% |
| 09/20 | 0.3 | 27.3501 | 1.10% |
| 12/24 | 0.31 | 24.8035 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.171 | 24.8035 | 4.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/20 | 0.32 | 25.9400 | 1.23% |
| 06/24 | 0.28 | 22.2060 | 1.26% |
| 09/22 | 0.26 | 23.1053 | 1.13% |
| 12/23 | 0.185 | 23.7583 | 0.78% |
| 2025總計 | 1.045 | 23.7583 | 4.40% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/23 | 0.25 | 23.6519 | 1.06% |
| 2026總計 | 0.25 | 23.6519 | 1.06% |
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 22.8733 | 0.15% |
| 2026/05/20 | 22.8387 | 1.06% |
| 2026/05/19 | 22.5987 | -0.33% |
| 2026/05/18 | 22.6745 | -0.05% |
| 2026/05/15 | 22.6860 | -1.37% |
| 2026/05/14 | 23.0012 | 0.09% |
| 2026/05/13 | 22.9813 | -0.22% |
| 2026/05/12 | 23.0325 | -0.16% |
| 2026/05/11 | 23.0697 | -0.53% |
| 2026/05/08 | 23.1928 | 0.43% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 | N/A% | -4.83% | 5.43% | -2.47% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|