| 回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐全球多元入息基金-月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.11% | -19.12% | 4.00% | 4.73% | 5.87% |
| 含息 | -2.24% | -14.69% | 9.02% | 10.35% | 10.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0346 | 8.2260 | 0.42% |
| 02/16 | 0.0345 | 8.4497 | 0.41% |
| 03/11 | 0.0352 | 8.5437 | 0.41% |
| 04/09 | 0.0359 | 8.5398 | 0.42% |
| 05/09 | 0.0346 | 8.4521 | 0.41% |
| 06/12 | 0.0355 | 8.6020 | 0.41% |
| 07/09 | 0.0361 | 8.8026 | 0.41% |
| 08/09 | 0.0362 | 8.4016 | 0.43% |
| 09/10 | 0.0363 | 8.5270 | 0.43% |
| 10/09 | 0.0368 | 8.8045 | 0.42% |
| 11/11 | 0.0366 | 8.9243 | 0.41% |
| 11/12 | 0.0366 | 8.9090 | 0.41% |
| 12/10 | 0.0372 | 8.9703 | 0.41% |
| 2024總計 | 0.4661 | 8.9703 | 5.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.0362 | 8.7500 | 0.41% |
| 02/11 | 0.037 | 8.8570 | 0.42% |
| 03/11 | 0.036 | 8.4329 | 0.43% |
| 04/09 | 0.035 | 7.8064 | 0.45% |
| 05/09 | 0.0348 | 8.4557 | 0.41% |
| 06/10 | 0.0357 | 8.6569 | 0.41% |
| 07/09 | 0.0365 | 8.7848 | 0.42% |
| 08/11 | 0.0368 | 8.9035 | 0.41% |
| 09/09 | 0.0373 | 9.0478 | 0.41% |
| 10/09 | 0.0383 | 9.3286 | 0.41% |
| 11/11 | 0.039 | 9.3531 | 0.42% |
| 12/09 | 0.0386 | 9.2655 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.4412 | 9.2655 | 4.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0384 | 9.3459 | 0.41% |
| 2026總計 | 0.0384 | 9.3459 | 0.41% |
| 永豐全球多元入息基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/21 | 9.4131 | 0.62% |
| 2026/01/20 | 9.3549 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 9.4407 | 0.14% |
| 2026/01/15 | 9.4275 | 0.17% |
| 2026/01/14 | 9.4118 | 0.04% |
| 2026/01/13 | 9.4076 | 0.06% |
| 2026/01/12 | 9.4018 | 0.44% |
| 2026/01/09 | 9.3605 | 0.16% |
| 2026/01/08 | 9.3459 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 9.3658 | -0.31% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 永豐全球多元入息基金-月配/美元 | 1.24% | 6.47% | 6.30% | 2.21% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|