| 回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐全球多元入息基金-月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.11% | -19.12% | 4.00% | 4.73% | 5.87% |
| 含息 | -2.24% | -14.69% | 9.02% | 10.35% | 10.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0346 | 8.2260 | 0.42% |
| 02/16 | 0.0345 | 8.4497 | 0.41% |
| 03/11 | 0.0352 | 8.5437 | 0.41% |
| 04/09 | 0.0359 | 8.5398 | 0.42% |
| 05/09 | 0.0346 | 8.4521 | 0.41% |
| 06/12 | 0.0355 | 8.6020 | 0.41% |
| 07/09 | 0.0361 | 8.8026 | 0.41% |
| 08/09 | 0.0362 | 8.4016 | 0.43% |
| 09/10 | 0.0363 | 8.5270 | 0.43% |
| 10/09 | 0.0368 | 8.8045 | 0.42% |
| 11/11 | 0.0366 | 8.9243 | 0.41% |
| 11/12 | 0.0366 | 8.9090 | 0.41% |
| 12/10 | 0.0372 | 8.9703 | 0.41% |
| 2024總計 | 0.4661 | 8.9703 | 5.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.0362 | 8.7500 | 0.41% |
| 02/11 | 0.037 | 8.8570 | 0.42% |
| 03/11 | 0.036 | 8.4329 | 0.43% |
| 04/09 | 0.035 | 7.8064 | 0.45% |
| 05/09 | 0.0348 | 8.4557 | 0.41% |
| 06/10 | 0.0357 | 8.6569 | 0.41% |
| 07/09 | 0.0365 | 8.7848 | 0.42% |
| 08/11 | 0.0368 | 8.9035 | 0.41% |
| 09/09 | 0.0373 | 9.0478 | 0.41% |
| 10/09 | 0.0383 | 9.3286 | 0.41% |
| 11/11 | 0.039 | 9.3531 | 0.42% |
| 12/09 | 0.0386 | 9.2655 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.4412 | 9.2655 | 4.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0384 | 9.3459 | 0.41% |
| 02/10 | 0.0393 | 9.5595 | 0.41% |
| 03/10 | 0.04 | 9.3298 | 0.43% |
| 2026總計 | 0.1177 | 9.3298 | 1.26% |
| 永豐全球多元入息基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 9.2326 | -1.21% |
| 2026/03/11 | 9.3455 | 0.21% |
| 2026/03/10 | 9.3263 | -0.04% |
| 2026/03/09 | 9.3298 | 0.51% |
| 2026/03/06 | 9.2826 | -0.99% |
| 2026/03/05 | 9.3757 | -0.54% |
| 2026/03/04 | 9.4264 | 0.27% |
| 2026/03/03 | 9.4014 | -1.53% |
| 2026/03/02 | 9.5476 | -0.60% |
| 2026/02/26 | 9.6055 | -0.34% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 永豐全球多元入息基金-月配/美元 | 0.24% | 1.30% | 9.70% | 0.25% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|