回到 StockQ 正常版首頁 |
永豐人民幣貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
0.73% | -1.09% | 3.40% | 0.86% | 3.33% |
永豐人民幣貨幣市場基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/09/14 | 10.5967 | -0.14% |
2023/09/13 | 10.6120 | 0.07% |
2023/09/12 | 10.6042 | 0.11% |
2023/09/11 | 10.5924 | 0.42% |
2023/09/07 | 10.5486 | -0.22% |
2023/09/06 | 10.5718 | 0.20% |
2023/09/05 | 10.5510 | -0.39% |
2023/09/04 | 10.5919 | 0.39% |
2023/08/31 | 10.5512 | 0.07% |
2023/08/30 | 10.5441 | -0.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
永豐人民幣貨幣市場基金/台幣 | 1.91% | -1.48% | -0.72% | -0.10% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|