回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信多元收益組合基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 4.59% | -10.09% | 10.55% | 12.28% |
保德信多元收益組合基金-累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/03 | 10.9932 | -0.22% |
2025/07/02 | 11.0170 | -0.40% |
2025/07/01 | 11.0610 | -2.01% |
2025/06/30 | 11.2878 | 2.27% |
2025/06/27 | 11.0375 | 0.40% |
2025/06/26 | 10.9937 | -0.15% |
2025/06/25 | 11.0097 | -0.27% |
2025/06/24 | 11.0400 | 0.37% |
2025/06/23 | 10.9991 | 0.74% |
2025/06/20 | 10.9185 | -0.37% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
保德信多元收益組合基金-累積型/台幣 | -5.17% | -7.06% | -5.30% | -6.47% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|