回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信策略成長ETF組合基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | 12.69% | -13.49% | 18.85% |
保德信策略成長ETF組合基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 16.2805 | 0.26% |
2024/11/19 | 16.2387 | -0.07% |
2024/11/18 | 16.2500 | 0.42% |
2024/11/15 | 16.1814 | -1.38% |
2024/11/14 | 16.4070 | -0.16% |
2024/11/13 | 16.4328 | -0.17% |
2024/11/12 | 16.4612 | -0.05% |
2024/11/11 | 16.4695 | 0.42% |
2024/11/08 | 16.4002 | -0.35% |
2024/11/07 | 16.4572 | 1.17% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
保德信策略成長ETF組合基金/台幣 | 4.39% | 6.62% | 23.87% | 21.94% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|