| 回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信印度機會債券基金-累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -3.21% | -2.92% | 1.48% | 4.21% |
| 保德信印度機會債券基金-累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 9.9862 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 10.0268 | 0.01% |
| 2025/12/10 | 10.0254 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 10.0375 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 10.0445 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 10.0897 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 10.0895 | 0.24% |
| 2025/12/03 | 10.0658 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 10.1026 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 10.1108 | -0.40% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 | -0.62% | -2.09% | -4.57% | -4.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|